Wettkampfs–Daten
sowie die wichtigsten Infos dazu...
Hier findest du das Wichtigste in Kürze über die angebotenen Läufe. Anmelden kannst du dich oder dein Kind im Shop...
Langenthaler Cross
Treffpunkt:
9:30 Uhr Thörigen | 9:45 Uhr Stadion L'thal
10:45 Uhr JG15+ 700m
11:00 Uhr JG13/14 1200m
11:15 Uhr JG11/12 2100m
11:30 Uhr JG09/10 3100m
12:00 Uhr JG07/08 4100m
12:30 Uhr JG05/06 5100m
Fr. 14.– bis Jg 2007 ab 2006 Fr. 24.–
Anmeldeschluss über diese Homepage 07. August 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
***provisorische Angaben***
Treffpunkt:
16:30 vis à vis Gärtnerei Bleienbach
17:30 Uhr Soft M JG 2017+ 400m
17:40 Uhr Soft K JG 2017+ 400m
17:55 Uhr Cross JG 15/16 800m
18:10 Uhr Rock JG 13/14 800m
18:10 Uhr Mega JG 12/11 2km
18:10 Uhr Hard. JG 09/10 2km
18:30 Uhr Volksläuferinnen 4km
19:15 Uhr Hauptlauf 10.2km
Startgeld: Fr. 12.– Kids 25.– Restliche
Treffpunkt:
08:30 Uhr Thörigen/ 9:00 Thorberg
10:00 Uhr Soft bis. 2017 800m flach
10:15 Uhr Cross 15/16 1.4km +/-40hm
10:40 Uhr Rock 13/14 1.4km +/-40hm
11:05 Uhr Mega 11/12 5km +/- 150hm
11:05 Uhr Hard 09/10 5km +/- 150hm
11:05 Uhr Kurzlauf 5km +/- 150hm
13:30 Uhr Hauptlauf 13km +/- 500hm
Startgeld bis JG 2009 Fr. 5.–
(ab 2008 Fr. 20.–)
Anmeldeschluss über diese Homepage 13. August 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
Treffpunkt:
15:00 Uhr MZH Thörigen
15:30 Uhr Bätterkinden
16:30 Uhr Soft M Jg 2017+ 500m
16:45 Uhr Soft K Jg 2017+ 500m
17:00 Uhr Cross M Jg 15/16 900m
17:15 Uhr Cross K Jg 15/16 900m
17:30 Uhr Rock Jg 13/14 1800m
17:45 Uhr Mega Jg 11/12 3000m
17:45 Uhr Hard Jg 09/10 3000m
18:50 Uhr Kurzlauf ab Jg'14 5500m
19:00 Uhr Hauptlauf ab Jg'05 10.5km
Startgeld:
Gratis (ab 10.08. Fr. 10.–)
Hauptlauf Fr. 25.–
Anmeldeschluss über diese Homepage 03. April
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
Treffpunkt:
13:00 Uhr Froburg Wiedlisbach
14:00 Uhr Hard 09/10 2100m
14:20 Uhr Mega 11/12 1575m
14:40 Uhr Rock 13/14 1050m
14:50 Uhr Cross M 15/16 525m
15:00 Uhr Cross K 15/16 525m
15:10 Uhr Soft M 2017+ 200m
15:20 Uhr Soft K 2017+ 200m
09:50 Uhr Kurzlauf 05 jünger 5700m
10:00 Uhr Hauptlauf 95jünger 13.1km
Startgeld: Fr. 10.– Kids | Fr. 22.– 5km | Fr. 32.– Hauptlauf
Anmeldeschluss über diese Homepage 30. Juli 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
Treffpunkt:
10:45 Uhr MZH Thörigen (alle Kids welche über kids-running angemeldet wurden)
11:00 Uhr start GA-Buchsi Parcours
12:00 Uhr Start Soft Mädchen
12:05 Uhr Start Soft Jungs
12:10 Uhr Start Cross Mädchen
12:15 Uhr Start Cross Jungs
12:20 Uhr Start Rock Mädchen&Jungs
12:30 Uhr Start Mega/Hard Mädchen&Jungs
13:00 Uhr Start Kurz- & Haupttrail sowie Kurz- & Hauptwalk
15:30 Uhr Siegerehrung
Das einlaufen der Kids-Kategorien läuft über mich und findet öffentlich für alle Kids statt.
Startgeld
Kids: Fr. 10.- / Fr. 25.- Kurz- & Hauptlauf
Anmeldeschluss über diese Homepage 22. April
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
Treffpunkt: 13:45 Uhr Turnhalle Mittelholz Herzogenbuchsee
14:50 Uhr Soft M JG 2017+ 200m
15:00 Uhr Soft K JG 2017+ 200m
15:10 Uhr Cross M JG15/16 550m
15:20 Uhr Cross K JG15/16 550m
15:30 Uhr Rock M JG 13/14 1100m
15:40 Uhr Rock K JG 13/14 1100m
15:50 Uhr Mega JG 11/12 1750m
15:50 Uhr Hard JG 09/10 2150m
13:30 Uhr Kurzlauf JG05/06 5600m
13:30 Uhr Hauptlauf JG04+ 10.2km
Startgeld bis 2009 Fr. 10.–
Kurz-& Hauptlauf Fr. 25.–
Anmeldeschluss über diese Homepage 10. September
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
*wahrscheinlich unbegleitet*
Treffpunkt:
16:00 Uhr MZH Thörigen /
16:30 Uhr Campus Perspektiven Huttwil
17:30 Uhr Rockgarden. 700m/30hm
18:00 Uhr Kids-Trail 2000m/70hm
18:30 Uhr Kurz Trail 4400m/195hm
18:30 Uhr Huttwil Trail 8800m/390hm
Startgeld:
Rockgarden & Kids-Trail Fr. 15.-
KurzTrail. Fr. 20.–
HuttwilTrail Fr. 25.–
+plus Fr. 5.00 Parkplatz Gebühr
Anmeldeschluss über diese Homepage 29. April 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
Treffpunkt:
09:50 Uhr Bahnhof Herzogenbuchsee
Start:
12:45 Uhr Familie
13:00 Uhr Maki 2017 jünger 1.6km
13:10 Uhr Teddis 2015/16 1.6km
13:30 Uhr Pandas 2014/13 1.6km
13:50 Uhr Koalas 2011/12 1.6km
14:00 Uhr Grizzlies 2009/10 1.6km
14:15 Uhr Altstadt 4.7km
16:00 Uhr GP 10 Meilen
Startgeld Schüler:innen
Fr. 14.50 Bären GP
Fr. 22.– Altstadt GP
Fr. 26.50 GP
Familie (1 Erw.) Fr. 39.– (1 Kind) | Fr. 59.– (2 Kinder) | Fr. 73.– (3 Kids)
Anmeldeschluss über diese Homepage 29. September 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
Treffpunkt:
9:35 Uhr Zug nach Beinwil am See
(Olten 10:05 Gl.9; Lenzburg 10:38 Gl.7, 11:01 Beinwil am See)
Fussmarsch zur Startnummerausgabe: 10' Schulanlage Steineggli
Bezug Startnummer & Kleiderdepot + ev. Finisher – Geschenk (vor Zielgelände) und Treffpunkt Zielgelände abmachen. Schlechtwetter Treffpunkt: Garderobe
Schifffahrt
12:00 Uhr Hinfahrt Läufer 3 Schloss
12:15 Uhr Hinfahrt Läufer 2 Delphin
14:00/14:30/14:45/15:15 Uhr Rückfahrt Läufer 1 zum Ziel
14:15/15:00/15:30 Uhr Rückfahrt 2.Läufer mit Kursschiff oder mit der SBB ab Bahnhof Boniswil (beides ca. 15 Min. Fussweg) ab Schloss Hallwyl.
Startzeit: 12:53 Uhr (13:25 Uhr) in 2er oder 3er Teams 21.1km um den See
Stargeld:
Fr. 55.– im 3er Team/ Teilnehmer
Fr. 60.– im 2er Team/Teilnehmer
+ Datasport gebühr...
Anmeldeschluss über diese Homepage 16. Mai 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
*provisorische Angaben*
Treffpunkt:
12:15 Uhr Sporthalle Lehnfluh N'bipp
13:00 Uhr Hard 09/10 2500m
13:20 Uhr Mega 11/12 1750m
13:40 Uhr Rock 13/14 1000m
13:50 Uhr Cross M 15/16 500m
14:00 Uhr Cross K 15/16 500m
14:10 Uhr Soft M 2017+ 200m
14:20 Uhr Soft K 2017+ 200m
12:00 Uhr Kurzlauf 5.0km
10:00 Uhr Hauptlauf 10.2km
Startgeld:
Fr. 12.– Kids-Kategorien
Fr. 25.– Erwachsene
Anmeldeschluss über diese Homepage 31. Oktober 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
Treffpunkt:
13:15 Uhr MZH Thörigen
13:45 Uhr Langenthal à la Carte
14:45 Uhr Minis M 2017+ 1.25km
15:00 Uhr Minis K 2017+ 1.25km
15:15 Uhr Piccolo M 15/16 1.25km
15:30 Uhr Piccolos K 15/16 1.25km
15:40 Uhr Kids M 13/14 1.25km
15:50 Uhr Kids K 13/14 1.25km
16:00 Uhr Teenes 11/12 1.25km
16:10 Uhr Mä/Ju. 09–06 2.5km
16:30 Uhr Junior:innen ab '09 5km
17:00 Uhr Frauen Hauptfeld 7.5km
17:50 Uhr Männer Hauptfeld 7.5km
Startgeld Kids: Fr. 25.–
ab Junior:innen Fr. 35.–
Anmeldeschluss über diese Homepage 09. Juni 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)
*provisorische Angaben*
Treffpunkt:
16:00 Uhr Salzhaus Wangen a/A
17:00 Uhr Soft M JG 2017+ 310m
17:05 Uhr Soft K JG 2017+ 310m
17:10 Uhr Cross M JG15/16 550m
17:20 Uhr Cross K JG15/16 550m
17:30 Uhr Rock M JG13/14 910m
17:40 Uhr Rock K JG13/14 910m
18:00 Uhr Mega JG11/12 2km
18:00 Uhr Hard JG09/10 2km
18:30 Uhr Kurzlauf 5km
19:00 Uhr Hauptlauf 10km
Startgeld: (noch nicht offiziell)
(ca. Kids Fr. 14.– Hauptlauf Fr. 25.–)
Bei schönem Wetter Badekleid nicht vergessen ;-)
Anmeldeschluss über diese Homepage 02. November 2024
(es wird ohne Annullationsversicherung angemeldet, ausser ausdrücklich gewünscht)Treffpunkt:
14:35 Uhr Bahnhof Herzogenbuchsee
15:32 Uhr Bahnhof Basel
16:00 Uhr Garderobe
17:03 Uhr Schüler 15–17 1km
17:10 Uhr Schülerinnen 15–17 1km
17:17 Uhr Schüler 13/14 1km
17:24 Uhr Schülerinnen 13/14 1km
17:31 Uhr Schüler 09–12 3.25km
17:36 Uhr Mädchen 09–12 3.25km
18:14 Uhr Junioren 08–90 5.5km
18:49 Uhr Juniorinnen 08–90 5.5km
19:27 Uhr Läufer 89–78 5.5km
20:02 Uhr Läuferinnen 89+ 5.5km
20:44 Uhr Läufer 79+ 5.5km
Treffpunkt nach Lauf:
"Hans im Glück" oder "Papa Joe's" wird noch genauer definiert.
Titel | Dateiname | Typ | Grösse | |
---|---|---|---|---|
Oberaargauer_Cross_Strecke.png | Oberaargauer_Cross_Strecke.png | image/png | 1.29MB | |
Oberaargauer_Cross.png | Oberaargauer_Cross.png | image/png | 217.42KB | |
Thorberg_Trail_mini.png | Thorberg_Trail_mini.png | image/png | 1.35MB | |
Thorberg_Trail_kids.png | Thorberg_Trail_kids.png | image/png | 1.36MB | |
Thorberg_Trail_kurzlauf.png | Thorberg_Trail_kurzlauf.png | image/png | 1.36MB | |
Thorberg_Trail_Hauptlauf.png | Thorberg_Trail_Hauptlauf.png | image/png | 1.43MB | |
Wiedlisbacher_Schueler_525m.png | Wiedlisbacher_Schueler_525m.png | image/png | 235.6KB | |
Wiedlisbacher_Kurzlauf_5.7km_blau.png | Wiedlisbacher_Kurzlauf_5.7km_blau.png | image/png | 175.93KB | |
Wiedlisbacher_Hauptlauf_13.1km_blau.png | Wiedlisbacher_Hauptlauf_13.1km_blau.png | image/png | 411.4KB | |
Wiedlisbacher_Hauptlauf.png | Wiedlisbacher_Hauptlauf.png | image/png | 2.58MB | |
Wiedlisbacher_Kategorie.png | Wiedlisbacher_Kategorie.png | image/png | 233.95KB | |
Buchsilauf.jpg | Buchsilauf.jpg | image/jpeg | 93.98KB | |
Buchsilauf_Hauptlauf.jpg | Buchsilauf_Hauptlauf.jpg | image/jpeg | 247.46KB | |
Buchsilauf_kategorien.png | Buchsilauf_kategorien.png | image/png | 1.49MB | |
GP_T_Shirt_Craft_GP_Bern_12_23_Homme_Face.png | GP_T_Shirt_Craft_GP_Bern_12_23_Homme_Face.png | image/png | 2.85MB | |
GP_Baeren_GP_Strecke.png | GP_Baeren_GP_Strecke.png | image/png | 0.98MB | |
GP_Bern_Altstadt_Strecke.png | GP_Bern_Altstadt_Strecke.png | image/png | 0.99MB | |
GP_Bern_GP_Strecke.png | GP_Bern_GP_Strecke.png | image/png | 1.57MB | |
gpbern_Zielausgang_2019_V1.jpg | gpbern_Zielausgang_2019_V1.jpg | image/jpeg | 352.46KB | |
GP_Kleider-Depot-GP-Bern.jpeg | GP_Kleider-Depot-GP-Bern.jpeg | image/jpeg | 116.34KB | |
Pfingstlauf_Uebersicht.png | Pfingstlauf_Uebersicht.png | image/png | 0.97MB | |
Pfingstlauf_kurzlauf.png | Pfingstlauf_kurzlauf.png | image/png | 0.96MB | |
Pfingstlauf_Hauptlauf.png | Pfingstlauf_Hauptlauf.png | image/png | 1.27MB | |
Pfingstlauf.png | Pfingstlauf.png | image/png | 243.7KB | |
mizuno_staedtlilauf.jpg | mizuno_staedtlilauf.jpg | image/jpeg | 296.71KB | |
Augustlauf_strecken.png | Augustlauf_strecken.png | image/png | 1.93MB | |
Augustlauf_400m.jpeg | Augustlauf_400m.jpeg | image/jpeg | 841.63KB | |
Augustlauf_800m.jpeg | Augustlauf_800m.jpeg | image/jpeg | 869.94KB | |
Augustlauf_2km.jpeg | Augustlauf_2km.jpeg | image/jpeg | 0.91MB | |
Augustlauf_Hauptlauf.jpeg | Augustlauf_Hauptlauf.jpeg | image/jpeg | 1.37MB | |
emmenlauf_infra.pdf | emmenlauf_infra.pdf | application/pdf | 94.42KB | |
emmenlauf_kinder.png | emmenlauf_kinder.png | image/png | 223.09KB | |
emmenlauf_3.0km.png | emmenlauf_3.0km.png | image/png | 404.98KB | |
emmenlauf_10.5km.pdf | emmenlauf_10.5km.pdf | application/pdf | 139.67KB | |
Huttwil-TrailRun_Kids-Trail_230531-1.pdf | Huttwil-TrailRun_Kids-Trail_230531-1.pdf | application/pdf | 679.07KB | |
Huttwil-TrailRun_KurzTrail_230531-1.pdf | Huttwil-TrailRun_KurzTrail_230531-1.pdf | application/pdf | 800.21KB | |
Huttwil-TrailRun_Rockgarden-Trail_230531-1.pdf | Huttwil-TrailRun_Rockgarden-Trail_230531-1.pdf | application/pdf | 416.94KB | |
Huttwil-TrailRun_Trail_230531-1.pdf | Huttwil-TrailRun_Trail_230531-1.pdf | application/pdf | 805.08KB | |
hsl23_info_teamlauf.pdf | hsl23_info_teamlauf.pdf | application/pdf | 275.95KB |
Diese Webseite verwendet Cookies. Hier kannst du auswählen, welche Cookies du zulassen willst und deine Auswahl jederzeit ändern. Klickst du auf 'Zustimmen', stimmst du der Verwendung von Cookies zu.